| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ดันดี ยูไนเต็ด | 208 | 68 | 53 | 87 | 33 |
| สปาร์ตันส์ | 42 | 16 | 13 | 13 | 38 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ดันดี ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| สปาร์ตันส์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 52% | 9% | 39% | ดันดี ยูไนเต็ด VS สปาร์ตันส์ แพ้/ชนะลุ้นกันเอง |
3 | 1.18 | 6.57 | 11.81 |